Dies ist eine Zusammenfassung aller Athletinnen und Athleten des LC Therwil (Lizenz für den LCT gelöst), die eine nationale oder internationale Medaille gewinnen konnten. Damit wir die Liste vervollständigen können, bitten wir um eure MIthilfe. Hinweise bitte an Philipp Schmid.
1977 | |||
1. | 2000 m Steeple |
1997 | |||
3. | 5 x 80 Meter | U16M | SM Staffel |
2002 | |||
3. | 400 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
2003 | |||
2. | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2004 | |||
3. | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2009 | |||
1. | 1000 Meter | U16M | SM Halle Nachwuchs |
1. | Cross | U18M | SM Cross |
2010 | |||
1. | 2000 m Steeple | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2. | 800 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2. | 1000 Meter | U18M | SM Halle Nachwuchs |
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
2011 | |||
1. | 1000 Meter | U18M | SM Halle Nachwuchs |
1. | 800 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
2012 | |||
1. | 1000 Meter | U20M | SM Halle Nachwuchs |
1. | 800 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
2. | 1500 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
2013 | |||
1. | 800 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 1500 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
2. | 1000 Meter | U20M | SM Halle Nachwuchs |
3. | 10 Kilometer | U20M | SM 10 Kilometer Strasse |
3. | 800 Meter | M | SM Halle |
1. | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
2014 | |||
2. | 800 Meter | M | SM Halle |
3. | Kurzcross | U23M | SM Cross |
2015 | |||
1. | 800 Meter | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
2016 | |||
2. | 800 Meter | M | SM Halle |
2018 | |||
3. | 800 Meter | M | SM Aktive |
1. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2019 | |||
3. | 1'500 Meter | M | SM Aktive |
3. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2020 | |||
1. | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple & 10'000 m |
2. | 1'500 Meter | M | SM Halle |
3. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2021 | |||
1. | 3'000 Meter | M | SM Halle |
1. | 1'500 Meter | M | SM Halle |
2. | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple & 10'000 m |
2. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2022 | |||
1. | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple & 10'000 m |
3. | 1'500 Meter | M | SM Aktive |
2023 | |||
1. | Kurzcross | M | SM Cross |
1. | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple |
2024 | |||
1. | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple |
3. | 1'500 Meter | M | SM Aktive |
Sportler des Jahres 2010, 2011 |
2009 | |||
3. | Weitsprung | U16M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2010 | |||
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
3. | Dreisprung | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2011 | |||
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
2012 | |||
1 | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
2013 | |||
1. | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
Sportler des Jahres 2010 |
2010 | |||
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
2011 | |||
1. | Olympische Staffel | U18M | SM Staffel |
2013 | |||
1. | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
Sportler des Jahres 2010 |
2013 | |||
1. | Halbmarathon | U20M | SM Halbmarathon |
2. | 10 Kilometer | U20M | SM 10 Kilometer Strasse |
2015 | |||
3. | Halbmarathon | U23M | SM Halbmarathon |
3. | Berglauf | U23M | SM Berglauf |
Sportler des Jahres 2013 |
2013 | |||
1. | Olympische Staffel | U20M | SM Staffel |
2015 | |||
3. | 3000 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
2016 | |||
2. | 5000 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2017 | |||
1. | 5000 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | Halbmarathon | U20W | SM Halbmarathon |
3. | 10 Kilometer | U20W | SM 10 Kilometer Strasse |
2018 | |||
1. | 5000 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
Sportlerin des Jahres 2014 |
2015 | |||
1. | 60 Meter | U18M | SM Halle Nachwuchs |
2. | 60 Meter Hürden | U18M | SM Halle Nachwuchs |
2016 | |||
1. | 110 Meter Hürden | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
2017 | |||
1. | 110 Meter Hürden | U20M | U20 Europameisterschaften |
1. | 60 Meter Hürden | U20M | SM Nachwuchs Halle |
1. | 100 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 110 Meter Hürden | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 60 Meter Hürden | M | SM Halle |
2018 | |||
1. | 60 Meter Hürden | M | SM Halle |
1. | 110 Meter Hürden | M | SM Aktive (inkl. CH Rekord) |
1. | 110 Meter Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2019 | |||
1. | 110 Meter Hürden | U23M | U23 Europameisterschaften |
1 | 60 Meter Hürden | M | SM Halle |
1 | 110 Meter Hürden | M | SM Aktive |
1 | 110 Meter Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
2020 | |||
1. | 60 Meter Hürden | M | SM Halle |
1. | 110 m Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
2021 | |||
1. | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
2022 | |||
1. | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
2023 | |||
1. | 60 mHürden | M | SM Halle |
1. | 60 m Hürden | M | Europameisterschaften Halle |
1. | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
2024 | |||
1. | 60 m Hürden | M | SM Halle |
3. | 110 m Hürden | M | Europameisterschaften |
1. | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
Sportler des Jahres 2016, 2017, 2021 |
2015 | |||
2. | 400 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2016 | |||
2. | 400 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
3. | 4x400 Meter | Frauen | SM Staffel (inkl. Kantonalrekord) |
2017 | |||
3. | 400 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2019 | |||
1. | 4 x 400 Meter | Mixed | SM Staffel (inkl. CH Rekord) |
Sportlerin des Jahres 2012, 2015 |
2016 | |||
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2017 | |||
3. | Fünfkampf | U16W | SM Mehrkampf |
3. | 60 Meter | U16W | SM Nachwuchs Halle |
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2018 | |||
1. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2019 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2020 | |||
2. | Fünfkampf Halle | U20W | SM Halle Mehrkampf |
2. | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
3. | 60 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs Halle |
2021 | |||
3. | Kugelstossen | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
3. | Siebenkampf | U20W | SM Mehrkampf |
1. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2022 | |||
3. | Fünfkampf Halle | Frauen | SM Halle Mehrkampf |
2023 | |||
3. | Siebenkampf | U23W | SM Mehrkampf |
Sportlerin des Jahres 2019 |
2016 | |||
3. | 3x1000 Meter | U16W | SM Staffel |
2018 | |||
1. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2020 | |||
2. | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
2022 | |||
1. | 3 x 1000 m | Frauen | SM Staffel |
2016 | |||
3. | 3x1000 Meter | U16W | SM Staffel |
2018 | |||
1. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
3. | 400 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
Sportlerin des Jahres 2018 |
2017 | |||
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2018 | |||
2. | 5X80 Meter | U16W | SM Staffel |
2019 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
3. | Weitsprung | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
3. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2021 | |||
3. | Hochsprung | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2. | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
2022 | |||
1. | Fünfkampf Halle | U20W | SM Halle Mehrkampf |
1. | Hochsprung | U20W | SM Halle Nachwuchs |
1. | Siebenkampf | U20W | SM Mehrkampf Nachwuchs |
1. | Hochsprung | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2. | Weitsprung | U20W | SM Halle Nachwuchs |
2. | Weitsprung | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
3. | Hochsprung | Frauen | SM Halle |
2023 | |||
2. | Siebenkampf | U23W | SM Mehrkampf |
3. | Weitsprung | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
Sportlerin des Jahres 2022 |
2017 | |||
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2019 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
3. | 400 Meter Hürden | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | 400 Meter Hürden | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
3. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2021 | |||
2. | 400 Meter Hürden | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
1. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2. | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
2022 | |||
1. | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs Halle |
1. | 400 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2017 | |||
3. | 3 x 1'000 Meter | U16W | SM Staffel |
2019 | |||
2. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2018 | |||
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
3. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
2022 | |||
2. | 4 x 100 Meter | U20W | SM Staffel |
2024 | |||
2. | 4 x 400 m mixed | Aktive | SM Staffel |
2018 | |||
2. | 5x80 Meter | U16W | SM Staffel |
2018 | |||
3. | Olympische Staffel | Frauen | SM Staffel |
2018 | |||
3. | Olympische Staffel | Frauen | SM Staffel |
2019 | |||
3. | 10 Kilometer | F 35 | SM 10 Kilometer Strasse |
2022 | |||
1. | Halbmarathon | F35 | SM Halbmarathon |
2024 | |||
2. | Marathon | F40-44 | SM Marathon |
2019 | |||
1. | 3 x 1'000 Meter | U16M | SM Staffel |
2021 | |||
3. | 3 x 1'000 Meter | U20M | SM Staffel |
2022 | |||
3. | 2'000 m Steeple | U20M | SM Steeple & 10'000 m |
2019 | |||
1. | 3 x 1'000 Meter | U16M | SM Staffel |
2019 | |||
2. | 5 x 80 Meter | U16M | SM Staffel |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
2021 | |||
2. | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffe |
2019 | |||
2. | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
3. | 1'500 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
2020 | |||
1. | 3'000 m Steeple | F | SM Steeple & 10'000 m |
1. | 3'000 m Steeple | U23W | SM Steeple & 10'000 m |
2. | Olympisch | U20W | SM Staffel |
2. | 1'500 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2021 | |||
3. | 1'500 Meter | F | SM Halle |
2. | Olympische | U20W | SM Staffel |
2022 | |||
2. | 1'500 Meter | F | SM Halle |
2. | 3'000 m Steeple | F | SM Steeple & 10'000 m |
1. | 3 x 1000 Meter | F | SM Staffel |
3. | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2023 | |||
1. | Cross | U23W | SM Cross |
2. | 10 Kilometer | W | SM 10K Strassenlauf |
1. | 3'000 m Steeple | U23W | SM Steeple |
2. | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
3. | 3'000 m Steeple | F | SM Steeple |
2024 | |||
1. | 3'000 m Steeple | W | SM Steeple |
2. | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
Sportlerin des Jahres 2023 |
2020 | |||
1. | 2'000 m Steeple | U18M | SM Steeple & 10'000 m |
2020 | |||
3. | 2'000 m Steeple | U18M | SM Steeple & 10'000 m |
2021 | |||
3. | 3 x 1000 m | U20M | SM Staffel |
2020 | |||
3. | 3'000 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2021 | |||
3. | 2'000 m Steeple | U20M | SM Steeple & 10'000 m |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2020 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
2020 | |||
3. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2021 | |||
2. | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
2024 | |||
2. | 4 x 400 m mixed | Aktive | SM Staffel |
2021 | |||
2. | 80 Meter | U16M | SM Nachwuchs U16/U18 |
2. | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
2021 | |||
2. | 3 x 1'000 Meter | U16W | SM Staffel |
3. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2023 | |||
1. | 400 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | Olympische | U18W | SM Staffel |
2024 | |||
2. | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs Halle |
3. | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
2021 | |||
3. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2022 | |||
2. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2023 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2021 | |||
3. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2022 | |||
2. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2023 | |||
1. | 200 Meter | U18W | SM Nachwuchs Halle |
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | Olympische | U18W | SM Staffel |
2024 | |||
3. | 60 m Hürden | U18W | SM Nachwuchs Halle |
2. | 200 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
2. | 4 x 400 m mixed | Aktive | SM Staffel |
2021 | |||
3. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2022 | |||
2. | 5 x 80 Meter | U16W | SM Staffel |
2023 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
2. | Olympische | U18W | SM Staffel |
2024 | |||
1. | 60 m Hürden | U18W | SM Nachwuchs Halle |
3. | 60 Meter | U18W | SM Nachwuchs Halle |
2022 | |||
3. | 1000 Meter | U18W | SM Nachwuchs Halle |
2022 | |||
1. | 3 x 1000 Meter | W | SM Staffel |
2023 | |||
2. | 3 x 1000 Meter | U16W | SM Staffel |
2024 | |||
2. | 2'000 m Steeple | U18W | SM Steeple |
2024 | |||
1. | Sechskampf | U16W | SM Mehrkampf Nachwuchs |
2024 | |||
3. | 3 x 1000 Meter | U18W | SM Staffel |
2024 | |||
1. | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
2024 | |||
2. | 4 x 400 m mixed | Aktive | SM Staffel |