| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 3 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | Europameisterschaften |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | Europameisterschaften Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | European Games |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U23M | U23 Europameisterschaften |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U20M | U20 Europameisterschaften |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | SM Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
| 1 | Stückelberger Meret | 400 Meter | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 1 | Landtwing Vera | 10 Kilometer | F40-44 | SM 10 K Strasse |
| 1 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | W | SM Steeple |
| 1 | Zanoni Marina | Hochsprung | U23W | SM Nachwuchs |
| 1 | Zanoni Marina | Weitsprung | U23W | SM Nachwuchs |
| 1 | Stückelberger Meret | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs |
| 1 | Zanoni Marina | Weitsprung | W | SM Aktive |
| 2 | Zanoni Marina | 100 m Hürden | U23W | SM Nachwuchs |
| 2 | Wade Linda Fatou | 100 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs |
| 2 | Zanoni Marina | Hochsprung | W | SM Aktive |
| 3 | Frank Lisa | 200 Meter | U20W | SM Nachwuchs |
| 3 | Zanoni Marina | Siebenkampf | U23W | SM Mehrkampf |
| 3 | Frank Lisa | 200 Meter | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 3 | Stalder Valérie | 2'000 m Steeple | U18W | SM Steeple |
| 3 | Lang Shawney | 3'000 m Steeple | U23W | SM Steeple |
| 3 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
| Annukka Baldi, Emelie Schwaller, Jana Reimann, Alina Baumgartner | ||||
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | SM Halle |
| 1 | Wade Linda Fatou | 60 m Hürden | U18W | SM Halle Nachwuchs |
| 1 | Curti Michael | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple |
| 1 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | W | SM Steeple |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
| 1 | Herrlich Leonhard | Sechskampf | U16M | SM Mehrkampf Nachwuchs |
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
| Nicolas Farkas | ||||
| 2 | athletics.baselland | 4 x 400 m mixed | Aktive | SM Staffel |
| Andreas Bur, Alyssa Savioz, Raphael Brand, Lisa Frank | ||||
| 2 | Stalder Valérie | 2'000 m Steeple | U18W | SM Steeple |
| 2 | Stückelberger Meret | 400 Meter | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 2 | Landtwing Vera | Marathon | F40-44 | SM Marathon |
| 2 | Lang Shirley | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Frank Lisa | 200 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 3 | athletics.baselland | 3 x 1000 Meter | U18W | SM Staffel |
| Noe Jenni | ||||
| 3 | Frank Lisa | 60 m Hürden | U18W | SM Halle Nachwuchs |
| 3 | Wade Linda Fatou | 60 Meter | U18W | SM Halle Nachwuchs |
| 3 | Curti Michael | 1'500 Meter | M | SM Aktive |
| 3 | Stückelberger Meret | 400 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | SM Halle (inkl. CH Rekord) |
| 1 | Frank Lisa | 200 Meter | U18W | SM Halle Nachwuchs |
| 1 | Lang Shirley | Cross | U23W | SM Cross |
| 1 | Curti Michael | Kurzcross | M | SM Cross |
| 1 | Curti Michael | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple |
| 1 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | U23W | SM Steeple |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | SM Aktive |
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 m | U18W | SM Staffel |
| Linda Fatou Wade, Meret Stückelberger, Alyssa Schaub, Lisa Frank | ||||
| 1 | Stückelberger Meret | 400 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 2 | Lang Shirley | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Lang Shirley | 10 K Strasse | W | SM 10K Strassenlauf |
| 2 | Zanoni Marina | Siebenkampf | U23W | SM Mehrkampf |
| 2 | athletics.baselland | Olympische | U18W | SM Staffel |
| Meret Stückelberger, Lisa Frank, Linda Fatou Wade | ||||
| 2 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | U16W | SM Staffel |
| Valérie Stalder | ||||
| 3 | Fabich Muriel | Siebenkampf | U23W | SM Mehrkampf |
| 3 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | F | SM Steeple |
| 3 | Zanoni Marina | Weitsprung | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Zanoni Marina | Fünfkampf Halle | U20W | SM Halle Mehrkampf |
| 1 | Zanoni Marina | Hochsprung | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 1 | Zanoni Marina | Siebenkampf | U20W | SM Mehrkampf Nachwuchs |
| 1 | Zanoni Marina | Hochsprung | U20W | SM Nachwuchs |
| 1 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | Frauen | SM Staffel |
| Selina Amsler, Cheyenne Lang, Shirley Lang | ||||
| 1 | Haberthür Anna | 400 Meter | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 1 | Haberthür Anna | 400 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs |
| 1 | Landtwing Vera | Halbmarathon | W35 | SM Halbmarathon |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | Männer | SM Aktive |
| 1 | Curti Michael | 3'000 m Steeple | Männer | SM Steeple & 10'000 m |
| 2 | Lang Shirley | 1'500 Meter | Frauen | SM Halle |
| 2 | Zanoni Marina | Weitsprung | U20W | SM Halle Nachwuchs |
| 2 | Zanoni Marina | Weitsprung | U20W | SM Nachwuchs |
| 2 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | Frauen | SM Steeple & 10'000 m |
| 2 | athletics.baselland | 4 x 100 m | U20W | SM Staffel |
| Alyssa Savioz, Marina Zanoni, Anna Haberthür, Lorena Zanoni | ||||
| 2 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
| Linda Fatou Wade, Alyssa Schaub, Lisa Frank | ||||
| 3 | Jeker Liah Emily | 1'000 Meter | U18W | SM Halle Nachwuchs |
| 3 | Fabich Muriel | Fünfkampf Halle | Frauen | SM Halle Mehrkampf |
| 3 | Veugelers Lars | 2'000 m Steeple | U20M | SM Steeple & 10'000 m |
| 3 | Zanoni Marina | Hochsprung | Frauen | SM Halle |
| 3 | Curti Michael | 1'500 Meter | Männer | SM Aktive |
| 3 | Lang Shirley | 1'500 Meter | U23W | SM Nachwuchs |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Curti Michael | 3'000 m | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Curti Michael | 1'500 m | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften |
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 m | U20W | SM Staffel |
| Muriel Fabich, Marina Zanoni, Anna Haberthür | ||||
| 2 | athletics.baselland | 4 x 100 m | U18M | SM Staffel |
| Jan Schindelholz, Luca Cerquone | ||||
| 2 | athletics.baselland | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
| Michael Curti, Andreas Bur | ||||
| 2 | athletics.baselland | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
| Shirley Lang, Anna Haberthür, Marina Zanoni | ||||
| 2 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | U16W | SM Staffel |
| Meret Stückelberger | ||||
| 2 | Curti Michael | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple & 10'000 m |
| 2 | Schindelholz Jan | 80 m | U16M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 2 | Haberthür Anna | 400 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 3 | Fabich Muriel | Siebenkampf | U20W | SM Mehrkampf |
| 3 | Zanoni Marina | Hochsprung | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 3 | Fabich Muriel | Kugelstossen | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 3 | Lang Shirley | 1'500 m | W | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 3 | Jakober Eric | 2'000 m Steeple | U20M | SM Steeple & 10'000 m |
| 3 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | U20M | SM Staffel |
| Lou Schneider, Lars Veugelers | ||||
| 3 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
| Meret Stückelberger, Alyssa Schaub, Lisa Frank, Linda Fatou Wade | ||||
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Curti Michael | 3'000 m Steeple | M | SM Steeple & 10'000 m |
| 1 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | F | SM Steeple & 10'000 m |
| 1 | Lang Shirley | 3'000 m Steeple | U23W | SM Steeple & 10'000 m |
| 1 | Dugré Thomas | 2'000 m Steeple | U18M | SM Steeple & 10'000 m |
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 Meter | U18W | SM Staffel |
| Alyssa Savioz, Hind Salloukh, Anna Haberthür, Marina Zanoni | ||||
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 Meter | U18M | SM Staffel |
| Luca Cerquone, Severin Herren | ||||
| 2 | athletics.baselland | Olympische Staffel | U20W | SM Staffel |
| Shirley Lang, Selina Amsler, Muriel Fabich | ||||
| 2 | Habertür Anna | 400 m Hürden | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 2 | Curti Michael | 1'500 Meter | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 2 | Shirley Lang | 1'500 Meter | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Fabich Muriel | Fünfkampf | U20W | SM Mehrkampf Halle |
| 3 | athletics.baselland | Olympische Staffel | U18W | SM Staffel |
| Anna Haberthür, Alyssa Savioz, Marina Zanoni | ||||
| 3 | athletics.baselland | Olympische Staffel | M | SM Staffel |
| Michael Curti, Andreas Bur | ||||
| 3 | Zanoni Marina | Weitsprung | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 3 | Fabich Muriel | 60 m Hürden | U20W | SM Nachwuchs Halle |
| 3 | Schneider Lou | 2'000 m Steeple | U18M | SM Steeple & 10'000 m |
| 3 | Jakober Eric | 3'000 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften |
| 1 | Jospeh Jason | 110 m Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | athletics.baselland | 4 x 400 m | Mixed | SM Staffel |
| Xenia Schneider | ||||
| 1 | athletics.baselland | 4 x 100 m | U18W | SM Staffel |
| Muriel Fabich, Marina Zanoni, Anna Haberthür | ||||
| 1 | athletics.baselland | 3 x 1'000 m | U16M | SM Staffel |
| Abraham Adhanom, Lars Veugelers | ||||
| 2 | athletics.baselland | U16M | SM Staffel | |
| Luca Cerquone | ||||
| 2 | athletics.baselland | U18W | SM Staffel | |
| Shirley Lang, Elena Reimer, Muriel Fabich, Marina Zanoni | ||||
| 3 | athletics.baselland | M | SM Staffel | |
| Michael Curti | ||||
| 3 | Curti Michael | 1'500 Meter | M | Schweizer Meisterschaften |
| 3 | Landtwing Vera | 10 K Strasse | F35 | SM 10 Kilometer Strasse |
| 3 | Haberthür Anna | 400 m Hürden | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 3 | Lang Shirley | 1'500 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Revitt Ella Jayne | 5'000 m | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | athletics.baselland | Olympische | U18W | SM Staffel |
| Selina Amsler, Lara Lächele, Muriel Fabich | ||||
| 1 | athletics.baselland | Olympische | M | SM Staffel |
| Michael Curti, Jason Joseph | ||||
| 2 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
| Alyssa Savioz, Ellin Lossin, Marina Zanoni | ||||
| 3 | Lächele Lara | 400 m | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 3 | Curti Michael | 800 m | M | Schweizer Meisterschaften |
| 3 | athletics.baselland | Olympische | F | SM Staffel |
| Elina Lächele, Vivienne Haverland | ||||
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | U20M | SM Nachwuchs Halle |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Joseph Jason | 100 m | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Joseph Jason | 60 m Hürden | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 1 | Revitt Ella Jayne | 5'000 m | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Revitt Ella Jayne | Halbmarathon | U20W | SM Halbmarathon |
| 2 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
|
Marina Zanoni, Anna Haberthür, Muriel Fabich |
||||
| 3 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | U16W | SM Staffel |
|
Elena Reimer |
||||
| 3 | Schneider Xenia | 400 m | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 3 | Revitt Ella Jayne | 10 Kilometer | U20W | SM 10K Strasse |
| 3 | Fabich Muriel | Fünfkampf | U16W | SM Mehrkampf |
| 3 | Fabich Muriel | 60 m | U16W | SM Nachwuchs Halle |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Joseph Jason | 110 m Hürden | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | athletics.baselland | 5 x 80 m | U16W | SM Staffel |
| Muriel Fabich | ||||
| 2 | Schneider Xenia | 400 m | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Revitt Ella Jayne | 5'000 m | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Curti Michael | 800 m | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 3 | athletics.baselland | 3 x 1000 m | U16W | SM Staffel |
|
Selina Amsler, Lara Lächele |
||||
| 3 | athletics.baselland | 4 x 400 m | F | SM Staffel (inkl. Kantonalrekord) |
| Xenia Schneider | ||||
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Curti Michael | 800 Meter | U23M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Joseph Jason | 60 Meter | U18M | SM Nachwuchs Halle |
| 2 | Schneider Xenia | 400 Meter | U23W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Joseph Jason | 60 m Hürden | U18M | SM Nachwuchs Halle |
| 3 | Schenkel Laurent | Halbmarathon | U23M | SM Halbmarathon |
| 3 | Revitt Ella Jayne | 3'000 Meter | U18W | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 3 | Schenkel Laurent | Berglauf | U23M | SM Berglauf |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 2 | Curti Michael | 800 Meter | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 3 | Curti Michael | Kurzcross | U23M | SM Cross |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Curti Michael | 800 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | Curti Michael | 1'500 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 1 | athletics.baselland | Olympische | U20M | SM Staffel |
| Michael Curti, Stefan Weber, Cédric Bloch, Gianni Cassan | ||||
| 1 | Schenkel Laurent | Halbmarathon | U20M | SM Halbmarathon |
| 2 | Curti Michael | 1'000 Meter | U20M | SM Nachwuchs Halle |
| 2 | Schenkel Laurent | 10K Strasse | U20M | SM 10 KM Strasse |
| 3 | Curti Michael | 800 Meter | M | Schweizer Meisterschaften Halle |
| 3 | Curti Michael | 10K Strasse | U20M | SM 10 KM Strasse |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | athletics.baselland | Olympische | U20M | SM Staffel |
| Michael Curti, Cédric Bloch, Stefan Weber | ||||
| 1 | Curti Michael | 1'000 Meter | U20M | SM Nachwuchs Halle |
| 1 | Curti Michael | 800 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| 2 | Curti Michael | 1'500 Meter | U20M | SM Nachwuchs U20/U23 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | athletics.baselland | Olympische | U18M | SM Staffel |
| Michael Curti, Cédric Bloch, Stefan Weber | ||||
| 1 | Curti Michael | 1'000 Meter | U18M | SM Nachwuchs Halle |
| 1 | Curti Michael | 800 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 2 | Bloch Cédric | Dreisprung | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | athletics.baselland | Olympische | U18M | SM Staffel |
| Michael Curti, Cédric Bloch, Stefan Weber | ||||
| 1 | Curti Michael | 2'000m Steeple | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| 2 | Curti Michael | 1'000 Meter | U18M | SM Nachwuchs Halle |
| 2 | Curti Michael | 800 Meter | U18M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 1 | Curti Michael | 1'000 Meter | U16M | SM Nachwuchs Halle |
| 1 | Curti Michael | Cross | U16M | SM Cross |
| 3 | Bloch Cédric | Weitsprung | U16M | SM Nachwuchs U16/U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 3 | Zulauf Angelina | 400 m | U20W | SM Nachwuchs U20/U23 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 2 | Zulauf Angelina | 400 m | U18W | SM Nachwuchs U16 / U18 |
| # | Athlet(in) | Disziplin | KAT | Meisterschaft |
| 3 | Zulauf Angelina | 400 m | U18W | SM Nachwuchs U16 / U18 |