(ps) 52 Medaillen! 15 x Gold, 18 x Silber und 19 x Bronze! Das ist die Ausbeute der LCT'ler an den diesjährigen Meisterschaften beider Basel. Dazu kommen etliche erfüllte Limiten für die Nachwuchs Schweizer Meisterschaften, ein Vereinsrekord sowie persönliche Bestleistungen im minutentakt! Erfolgreichste Athletin mit drei Titeln und einem Vize-Meistertitel ist Marina Zanoni!
Herzliche Gratulation zum gelungenen Auftritt in Riehen!
Die Medaillengewinner*innen der Meisterschaften sind:
Goldmedaille und damit Meister*in beider Basel
Marina Zanoni | U18W | Weitsprung |
Marina Zanoni | U18W | Hochsprung |
Marina Zanoni | U18W | 100 m Hürden |
Linda Fatou Wade | U14W | 60 Meter |
Linda Fatou Wade | U14W | Hochsprung |
Alyssa Savioz | U18W | 100 Meter |
Noëmi Gilgen | U14W | Kugelstossen |
Anna Haberthür | U18W | 400 m Hürden |
Leonie Speck | U16W | Speer |
Alyssa Schaub | U14W | 60 m Hürden |
Emma Jacot | U18W | 3'000 Meter |
Shirley Lang | Frauen | 400 Meter |
Eric Jakober | U18M | 800 Meter |
Thomas Dugré | U18M | 3'000 Meter |
Tim Aeschlimann | U16M | Speer |
Silbermedaille
Alyssa Savioz | U18W | 200 Meter |
Alyssa Savioz | U18W | 100 m Hürden |
Noëmi Gilgen | U14W | 60 Meter |
Noëmi Gilgen | U14W | Diskus |
Marina Zanoni | U18W | 100 Meter |
Shirley Lang | Frauen | 800 Meter |
Muriel Fabich | Frauen | Kugelstossen |
Lorena Zanoni | U16W | 80 m Hürden |
Alyssa Schaub | U14W | Weitsprung |
Shawney Lang | U18W | 3'000 Meter |
Vera Landtwing | Frauen | 3'000 Meter |
Linda Fatou Wade | U14W | 60 m Hürden |
Severin Herren | U18M | Kugelstossen |
Severin Herren | U18M | Diskus |
Severin Herren | U18M | Speer |
Michael Curti | Männer | 800 Meter |
Jan Schindelholz | U16M | 80 Meter |
Eric Jakober | U18M | 3'000 Meter |
Bronzemedaille
Muriel Fabich | Frauen | 200 Meter |
Muriel Fabich | Frauen | 100 m Hürden |
Muriel Fabich | Frauen | 100 Meter |
Meret Stückelberger | U16W | 80 m Hürden |
Selina Amsler | Frauen | 400 m Hürden |
Selina Amsler | Frauen | 800 Meter |
Anna Haberthür | U18W | 100 Meter |
Solveig Lossin | U16W | Kugelstossen |
Lisa Maria Oser | U18W | 400 m Hürden |
Hind Saloukh | U18W | 200 Meter |
Tilde Liv Buur | U14W | Speer |
Alyssa Schaub | U14W | Hochsprung |
Noëmi Gilgen | U14W | Weitsprung |
Severin Herren | U18M | Hochsprung |
Severin Herren | U18M | Weitsprung |
Yannik Feusi | U18M | Diskus |
Lars Veuelers | U18M | 3'000 Meter |
Luca Cerquone | U18M | 200 Meter |
Andreas Bur | Männer | 200 Meter |
Vielen Dank auch an das gesamte Trainerteam sowie allen Helfer*Innen des LCT!
#goLCT #wirsindLCT