Zwei Wochen nach der offiziellen Eröffnung der Cross-Saison 2011, konnten nun auch die Athletinnen und Athleten, welche eine Hallensaison absolvieren ihre Saison eröffnen. Mit dem Sprint- und Hürdenmeeting in der Sprinthalle der Schützenmatte in Basel konnten die ersten wettkampfmässig gelaufenen 60 Meter und 60 m Hürden in Angriff genommen werden. Wir gratulieren allen Athletinnen und Athleten zu ihren ersten Leistungen im 2011!
| Athlet[in] | Kategorie[Disziplin] |
Leistung |
PB |
| Karth Philipp | Männer [60m] | 7.54 [2] |
|
| Uttenweiler Daniel | Männer [60m] | 7.74 [4] |
|
| 2. Lauf | 7.60 [2] | ||
| Weber Stefan | U18M [60m] | 7.51 [1] | 7.51 |
| 2. Lauf | 7.42 [2] | ||
| Cassan Gianni | U18M [60m] | 8.13 [3] | |
| Joseph Jason | U14M [60m] | 9.10 [2] | - |
| 2. Lauf | 9.22 [3] | - | |
| Dändliker Lena | U18W [60m] | 8.90 [1] | 9.15 |
| Simonek Michelle | U18W [60m] | 9.04 [2] | - |
| Schneider Xenia | U18W [60m] | 8.29 [1] | 8.32 |
| U18W [60m Hü] | 10.40 [2] | 10.34 | |
| Zimmermann Meret | U18W [60m] | 8.74 [3] | 8.76 |
| U18W [60m Hü] | 10.64 [3] | 10.48 | |
| 2. Lauf | 10.62 [2] |
